采用智能化破碎控制系統,破碎間隙采用全液壓調整,數字化大屏幕便捷觸摸控制,實時顯示破碎間隙剩余可調距離。
可快速調節排礦口,30秒一鍵設置,15分鐘快速調整排礦口,避免較長時間停機減產。
破碎間隙值能±1mm間隙值微調整,成品級配穩定、粒型更佳,設備運行率提升了10%-15%。
實現易損件的快速更換,顎板和襯板更換時間可節約30-50%。
采用重載荷破碎腔,整體沖擊小,長期平穩運行。
采用梯形顎板,使用壽命提高5%-10%
AS系列顎式破碎機
機型 | A3S | A5S | A6S | A7S | A8S | A9S | A10S |
給料口尺寸(mm) | 1000×660 | 1070*760 | 1100*850 | 1220*1020 | 1400*1200 | 1500*1200 | 1600*1200 |
最大進料粒度(mm) | 550 | 650 | 750 | 810 | 100 | 100 | 100 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 70-200 | 100-200 | 125-250 | 125-250 | 125-270 |
處理能力(t/h) | 85-290 | 135-380 | 165-555 | 235-685 | 340-880 | 350-920 | 370-1100 |
偏心軸轉速(r/min) | 280 | 250 | 230 | 210 | 220 | 200 | |
電機功率(kW) | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 | ||
本體重量(kg) | 12,000 | 17,000 | 31,500 | 42,200 | 51,500 | 78,000 | 80,000 |
本體外形尺寸L×W×H(mm) | 2295×1760×2055 | 2850×1910×2510 | 3450×2690×3050 | 3885×3080×3750 | 4570×2900×3970 | 4775×3650×4560 | 4780×3750×4560 |
注:產量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實際結果會有所不同
上述本體不包含電機、電機安裝座、飛輪護罩和帶輪護罩。
處理能力:
long8 AS顎式破碎機處理能力(t/h) | |||||||
排料口(mm) | A3S | A5S | A6S | A7S | A8S | A9S | A10S |
50 | 85-95 | ||||||
63 | 105-120 | ||||||
75 | 125-145 | 135-160 | 165-220 | ||||
90 | 150-165 | 165-185 | 180-265 | ||||
100 | 170-190 | 190-210 | 190-285 | 235-280 | |||
115 | 200-220 | 220-240 | 240-325 | 260-355 | |||
125 | 220-240 | 240-265 | 260-360 | 300-380 | 340-470 | 350-485 | 370-510 |
150 | 260-290 | 290-320 | 310-425 | 350-440 | 400-555 | 420-570 | 430-615 |
175 | 355-380 | 355-490 | 390-520 | 460-635 | 475-655 | 490-700 | |
200 | 410-555 | 430-620 | 520-720 | 540-750 | 560-800 | ||
220 | 510-685 | 580-800 | 590-860 | 630-900 | |||
250 | 640-880 | 660-920 | 680-965 | ||||
275 | 780-1100 |
福建龙8国际路面機械有限公司(總部)
銷售熱線:400-887-7788(免費)
地址:泉州市豐澤區高新產業園體育街700號
營銷熱線:0595-22905555
售后服務:0595-22901111
郵箱:sales@whokankan.com
福建龙8国际路面機械有限公司上海分公司
銷售熱線:021-63353309
地址:上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈1503室
掃一掃 關注龙8国long8娱乐官网6669