實現全液壓操作,液壓自動過鐵,液壓調節排料口,液壓開蓋,生產維護便捷
采用智能化破碎控制系統,記錄設備運行檢修時間,間隙調節簡便,故障提前預警。
采用重型轉子設計,分段焊接工藝,轉動慣量大,運行更加平穩。
采用集中潤滑系統,定時定量自動潤滑,無需手動操作;堅固可靠的機架,高強度鋼板焊接,安全可靠。
IH系列全液壓反擊式破碎機
型號 | 給料口(mm) | 最大給料粒度(mm) | 轉子(mm) | 產量(t/h) | 標配裝機功率(kW) | 選配裝機功率(kW) | 基本配置機重(不含電機 kg) | |
粗碎系列 | IH1111 | 1130×800 | 450 | φ1040×1100 | 82-173 | 160 | - | 9252 |
IH1313 | 1238×1100 | 560 | φ1270×1220 | 94-200 | 250 | - | 13970 | |
IH1316 | 1645×1100 | 650 | φ1270×1626 | 110-250 | 315 | - | 17436 | |
IH1520 | 2310×905 | 700 | φ1515×2276 | 245-550 | 250×2 | 315×2 | 41250 | |
中細碎系列 | IH1110T | 1020×820 | 400 | φ1100×1000 | 110-220 | 160 | 200 | 10265 |
IH1213T | 1320×879 | φ1200×1300 | 160-280 | 250 | 315 | 15060 | ||
IH1315T | 1540×930 | φ1300×1500 | 220-370 | 315 | 355 | 17588 | ||
IH1520T | 2310×905 | φ1515×2276 | 350-750 | 250×2 | 315×2 | 43000 |
注:產量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實際結果會有所不同。
IH系列全液壓反擊式破碎機處理能力(t/h)
型號 | 成品粒徑(80%小于對于篩孔) | ||||
20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 50 (mm) | ||
粗碎系列 | IH1111 | 82-104 mtph | 103-135 mtph | 115-160 mtph | 120-173 mtph |
IH1313 | 94-137 mtph | 120-170 mtph | 148-185 mtph | 170-200 mtph | |
IH1316 | 110-140 mtph | 148-170 mtph | 165-190 mtph | 180-250 mtph | |
IH1520 | 245-300 mtph | 320-350 mtph | 350-400 mtph | 375-550 mtph | |
中細碎系列 | IH1110T | 110-135 mtph | 125-190 mtph | 140-220 mtph | 175-220 mtph |
IH1213T | 160-190 mtph | 180-265 mtph | 210-275 mtph | 240-280 mtph | |
IH1315T | 220-235 mtph | 225-335 mtph | 245-350 mtph | 315-370 mtph | |
IH1520T | 350-380 mtph | 500-550 mtph | 610-670 mtph | 650-750 mtph |
IH系列彈簧版反擊式破碎機
型號 | 給料口(mm) | 最大給料粒度(mm) | 轉子(mm) | 產量(t/h) | 標配裝機功率(kW) | 選配裝機功率(kW) | 基本配置機重(不含電機 kg) | |
中細碎系列 | IH1110TD | 1020×820 | 400 | φ1100*1000 | 130-210 | 160 | 200 | 10328kg |
IH1213TD | 1320×879 | φ1200*1300 | 180-280 | 250 | 315 | 15269kg | ||
IH1315TD | 1540×930 | φ1300*1500 | 225-350 | 315 | 355 | 18093kg | ||
IH1520TD | 2310×905 | φ1515*2276 | 400-600 | 250×2 | 315×2 | 40521kg |
注:產量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實際結果會有所不同。
IH系列彈簧版反擊式破碎機處理能力(t/h)
型號 | 成品粒徑 | ||||
20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 50 (mm) | ||
中細碎系列 | IH1110TD | 110-135 mtph | 125-190 mtph | 140-220 mtph | 175-220 mtph |
IH1213TD | 160-190 mtph | 180-265 mtph | 210-275 mtph | 240-280 mtph | |
IH1315TD | 220-235 mtph | 225-335 mtph | 245-350 mtph | 315-370 mtph | |
IH1520TD | 360-390 mtph | 500-550 mtph | 610-695 mtph | 650-750 mtph |
福建龙8国际路面機械有限公司(總部)
銷售熱線:400-887-7788(免費)
地址:泉州市豐澤區高新產業園體育街700號
營銷熱線:0595-22905555
售后服務:0595-22901111
郵箱:sales@whokankan.com
福建龙8国际路面機械有限公司上海分公司
銷售熱線:021-63353309
地址:上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈1503室
掃一掃 關注龙8国long8娱乐官网6669